Прайс лист
Прайс-лист на декоративный камень «Portland Stone» от 01.02.19 | ||||||||||
Коллекция | Вид элемента | Длина, мм | Высота, мм | Толщина, мм | Объем упаковки, м2 | Норма расшивки, мм | Масса м2/кг | Розничная стоимость | ||
«Каменная груда» | Плоскостной | 330 — 345 | 87 | 15 — 22 | 0,76 | встык, без расшивки | 30 | 1140 | руб/м2 | |
Угловой | 160 — 170 x 55 — 60 | - | - | 110 | руб/шт | |||||
«Скалистая гора» | Плоскостной | 325 — 350 | 87 | 15 — 35 | 0,55 | встык, без расшивки | 40 | 1240 | руб/м2 | |
Угловой | 155 — 165 х 55 — 65 | - | 110 | руб/шт | ||||||
«Песчаник» | Плоскостной | 330 — 350 | 87 | 15 — 35 | 0,55 | встык, без расшивки | 40 | 1240 | руб/м2 | |
Угловой | 160 — 170 х 55 — 65 | - | - | 110 | руб/шт | |||||
«Старинный кирпич» | Плоскостной | 215 — 225 | 63 | 10 — 20 | 0,5 | 10 — 12 | 25 | 890 | руб/м2 | |
Угловой | 200 — 210 x 90 — 100 | - | - | 80 | руб/шт | |||||
«Античный скол» | Плоскостной | 205 — 215 | 53 | 5 — 10 | 0,5 | встык, без расшивки | 17 | 820 | руб/м2 | |
Угловой | 155 — 165 x 60 — 70 | - | - | 60 | руб/шт | |||||
«Горный пласт» | Плоскостной | 450 — 465 | 110 | 20 — 45 | 0,5 | встык, без расшивки | 45 | 1270 | руб/м2 | |
Угловой | 220 — 230 х 85 — 95 | - | - | 145 | руб/шт | |||||
«Дворцовый камень» | Плоскостной | 135 — 320 | 97 | 10 — 20 | 0,68 | встык, без расшивки | 25 | 1120 | руб/м2 | |
Угловой | - | - | - | - | руб/шт | |||||
«Византийская крепость» | Плоскостной | 220 — 230 | 97 | 10 — 20 | 0,77 | 10 — 12 | 25 | 1170 | руб/м2 | |
Угловой | - | - | - | - | руб/шт | |||||
«Травертин» | Плоскостной | 190 — 200 | 96 | 7 — 10 | 1,25 | 10 — 12 | 16 | 960 | руб/м2 | |
Угловой | - | - | - | - | руб/шт | |||||
«Старая Европа» | Плоскостной | 200 — 210 | 53 | 8 — 14 | 0,68 | 10 — 12 | 16 | 860 | руб/м2 | |
Угловой | 160 — 170 x 55 — 65 | - | - | 60 | руб/шт | |||||
«Балтийская кладка» | Плоскостной | 205 — 215 | 53 | 10 — 15 | 0,5 | 10 — 12 | 18 | 890 | руб/м2 | |
Угловой | 165 — 175 x 55 — 65 | - | - | 60 | руб/шт | |||||
Лофт | Плоскостной | 205 — 215 | 53 | 5 — 10 | 0,6 | 10 — 12 | 15 | 860 | руб/м2 | |
Угловой | 155 — 165 x 60 — 70 | - | - | 60 | руб/шт | |||||
Колизей | Плоскостной | 340 — 350 | 160 | 14 — 16 | 1 | 10 — 12 | 28 | 1170 | руб/м2 | |
Угловой | 325 — 335 х 150 — 160 | - | - | 240 | руб/шт | |||||
Бельгийский кирпич | Плоскостной | 200 — 210 | 65 | 10 — 16 | 0,57 | 10 — 12 | 22 | 890 | руб/м2 | |
Угловой | 185 — 195 х 80 — 90 | - | - | 80 | руб/шт | |||||
Бостон | Плоскостной | 195 — 205 | 45 | 5 — 10 | 0,57 | 10 — 12 | 15 | 820 | руб/м2 | |
Угловой | 190 — 200 х 85 — 90 | - | - | 60 | руб/шт | |||||
Замок Прадо | Плоскостной | 120 — 350 | 160 | 15 — 30 | 0,66 | встык, без расшивки | 38 | 1210 | руб/м2 | |
Угловой | 75 — 125 x 185 — 235 | - | руб/шт | |||||||
Мишель | Плоскостной | 60 — 300 | 60 — 300 | 15 — 20 | 0,9 | встык, без расшивки | 35 | 1210 | руб/м2 | |
Угловой | 45 — 110 x 165 — 230 | - | руб/шт | |||||||
XIX век | Плоскостной | 110 — 250 | 65 | 8 — 16 | 0,57 | 10 — 12 | 20 | 920 | руб/м2 | |
Угловой | 230 — 240 х 105 — 110 | - | - | 90 | руб/шт | |||||
Примечания: | ||||||||||
- Вся Продукция отпускается с учетом нормативной ширины швов при ее монтаже. | ||||||||||
- Специфика производства допускает отклонение от номинальных размеров изделий не более 5 % |